Name |
Active users |
Campaigns |
Sites |
Impressions |
Category |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swash Ads | Private network | 16.9k | 2 | 1 | 1.6M | Private network | |
Web3 Ads | Web3 | Blockchain | 2.5k | 21 | 139 | 19.4M | Web3 | Blockchain | Join |
Adaround | Mainstream | 1.2k | 6 | 110 | 11.8M | Mainstream | Join |
Flyer Square | Brand awareness | 371 | 4 | 57 | 11.0M | Brand awareness | Join |
SwashAdServerTest | Private network | 27 | 1 | 1 | 0 | Private network | |
Blockchain-Ads | Public network | 6 | 1 | 8 | 0 | Public network | Join |
SwashAdServerDev | Private network | 2 | 0 | 0 | 0 | Private network | |
MyAdshares | Private network | 0 | 1 | 1 | 0 | Private network | |
21.0k | 36 | 317 | 43.8M |
The list above presents the AdServers available within Adshares network. All AdServers are maintained by independent operators.
In order to register as a Publisher or as an Advertiser, please select an AdServer based on available statistics and follow instructions.
Impressions per month
Clicks per month
Revenue per month